|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | ЧУНЦИН |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CCC |
| Номер модели: | Г90 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 128 БЛОКОВ |
| Упаковывая детали: | КБУ/СКД/ККД |
| Время доставки: | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 50000 блоков в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ КРАСНЫХ/ЧЕРНОТЫ/БЕЛЫХ/ГОЛУБЫХ/АПЕЛЬСИН | размер (мм): | 1840×640×1020 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 90 | Вес (Кг): | 85 |
| максимальная сила: | 4,2 КВ/7500 РПМ | Максимальный вращающий момент: | 4,8 НМ/5500 РПМ |
| Основание колеса (мм): | 1190 | Автошины: | 2.50 - 17/2,50 до 17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 800 | Зажигание: | КДИ |
| Начало: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 75 |
| Муфта: | ВЛАЖНЫЕ МУЛТИ-ПЛАТЭ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ | ||
| Высокий свет: | мотоцикл мопеда новичка,мотоцикл спорта новичка |
||
Характер продукции
НОВИЧОК мотоцикла Г90
Деталь продукта быстрая:
1 ДВИГАТЕЛЬ 90 КК
2 КОЛЕСА СПИЦЫ
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ БАРАБАНЧИКА 3
| ЦВЕТ: | КРАСНЫЙ/ЧЕРНОТА/БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ/СИНЬ | РАЗМЕР (ММ): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 150 | ВЕС (КГ): | 110 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА: | 8,2 КВ/8500 РПМ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ: | 9,8 НМ/7000 РПМ |
| ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА (ММ): | 1370 | АВТОШИНЫ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 870 | ЗАЖИГАНИЕ: | КДИ |
| НАЧАЛО: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 105 |
Характеристики продукта:
1 РЕТРО МОДЕЛЬ
Применение продукта
1 ДЕЛО
СЕМЬЯ 2
Преимущество продукта
1 СИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2 УДОБНЫЙ
УПРАВЛЕНИЕ 3 СВИФТ
![]()
Впишите ваше сообщение