|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | ANDES |
| Номер модели: | СОКОЛ, 110cc |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 105 БЛОКОВ |
| Время доставки: | 30-60дайс |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 50000 |
|
Подробная информация |
|||
| Тип двигателя: | Одиночный цилиндр, 4 ход, воздушное охлаждение горизонтальное | Тип двигателя: | 4-Stroke, одиночный цилиндр, с воздушным охлаждением |
|---|---|---|---|
| Топливо: | Газ/дизель | Тип: | НОВИЧОК |
| Батарея: | 12v5ah | Слово горячей клавиши: | Мотоцикл мопеда |
| Высокий свет: | мотоцикл 110cc Cub,мотоцикл Cub нагрузки 165kg,Мотоцикл Cub воздушного охлаждения |
||
Характер продукции
СОКОЛ, 110cc
| Деталь | Технические параметры | |
| Модель двигателя | Двигатель балансера YF 110cc | |
| Тип двигателя | Одиночный цилиндр, 4 ход, воздушное охлаждение горизонтальное | |
| Максимальн Сила (kW/(r/min)) | 5.0/7500 | |
| Максимальн Вращающий момент (n·m/(r/min)) | 7.2/6500 | |
| Зажигание | C.D.I | |
| Система начала | Электрическое/пнутое начало | |
| Размер (mm) | 1900*710*1000 | |
| Колесная база (mm) | 1280 | |
| Минимальн Зазор (mm) | 150 | |
| Вес в сухом состоянии (kg) | 90 | |
| Максимальн Нагрузка (kg) | 165 | |
| Максимальн Скорость (km/h) | 85 | |
| Минимальн Потребление (L/100km) | 1,9 | |
| Размер автошины (фронт/зад) | Front110/90-13, заднее Drum110/90-13 | |
| Тип муфты | Semi автоматический/автоматический | |
| Высота места (mm) | 750 | |
| Запас горючего (l) | 3,5 | |
Впишите ваше сообщение