|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | ЧУНЦИН |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CCC |
| Номер модели: | ТИН110 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 105 БЛОКОВ |
| Упаковывая детали: | КБУ/СКД/ККД |
| Время доставки: | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20000 блоков в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | СЕРЫЙ ЦВЕТ КРАСНЫХ/ЧЕРНОТЫ/БЕЛЫХ/ГОЛУБЫХ | размер (мм): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 110 | Вес (Кг): | 95 |
| максимальная сила: | 5,0 КВ/7500 РПМ | Максимальный вращающий момент: | 7,2 НМ/5000 РПМ |
| Основание колеса (мм): | 1230 | Автошины: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 750 | Зажигание: | КДИ |
| Начало: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 85 |
| Муфта: | ВЛАЖНЫЕ МУЛТИ-ПЛАТЭ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ | ||
| Высокий свет: | мотоцикл мопеда новичка,мотоцикл спорта новичка |
||
Характер продукции
НОВИЧОК мотоцикла ОЛОВА 110
| ЦВЕТ: | СЕРЫЙ ЦВЕТ КРАСНЫХ/ЧЕРНОТЫ/БЕЛЫХ/ГОЛУБЫХ | РАЗМЕР (ММ): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 110 | ВЕС (КГ): | 95 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА: | 5,0 КВ/7500 РПМ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ: | 7,2 НМ/5000 РПМ |
| ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА (ММ): | 1230 | АВТОШИНЫ: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 750 | ЗАЖИГАНИЕ: | КДИ |
| НАЧАЛО: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 85 |
Деталь продукта быстрая:
1 ДВИГАТЕЛЬ 110 КК
2 КОЛЕСА СПИЦЫ ИЛИ СПЛАВА
3 ТОРМОЗ ПЕРЕДНЕГО ТАРЕЛЬЧАТОГО ТОРМОЗА ИЛИ БАРАБАНЧИКА
Применение продукта
1 ДЕЛО
СЕМЬЯ 2
ОТДЫХ 3
Преимущество продукта
1 СИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2 УДОБНЫЙ
УПРАВЛЕНИЕ 3 СВИФТ
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение