|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | ЧУНЦИН |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CCC |
| Номер модели: | СМС200 2016 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 96 БЛОКОВ |
| Упаковывая детали: | КБУ/СКД/ККД |
| Время доставки: | 45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 5000 блоков в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | КРАСНЫЙ/ЧЕРНОТА/БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ/СИНЬ | размер (мм): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 200 | Вес (Кг): | 110 |
| максимальная сила: | 10,2 КВ/8000 РПМ | Максимальный вращающий момент: | 13,8 НМ/6500 РПМ |
| Основание колеса (мм): | 1365 | Автошины: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 890 | Зажигание: | КДИ |
| Начало: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 110 |
| Муфта: | ВЛАЖНОЕ МУЛТИ-ПЛАТЭ/5 ШЕСТЕРНЕЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗЕМНОЙ ПРОСВЕТ (ММ): | 300 |
| Высокий свет: | мотоциклы ендуро приключения,мотоциклы ендуро улицы |
||
Характер продукции
МОТОЦИКЛ СМС200 2013 ЭНДУРО
| ЦВЕТ: | КРАСНЫЙ/ЧЕРНОТА/БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ/СИНЬ | РАЗМЕР (ММ): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 200 | ВЕС (КГ): | 110 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА: | 10,2 КВ/8000 РПМ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ: | 13,8 НМ/6500 РПМ |
| ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА (ММ): | 1365 | АВТОШИНЫ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 890 | ЗАЖИГАНИЕ: | КДИ |
| НАЧАЛО: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 110 |
| МУФТА: | ВЛАЖНОЕ МУЛТИ-ПЛАТЭ/5 ШЕСТЕРНЕЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗЕМНОЙ ПРОСВЕТ (ММ): | 300 |
Деталь продукта быстрая:
1 ДВИГАТЕЛЬ КГ200 С БАЛАНСЕРОМ
2 КОЛЕСА СПИЦЫ
3 ПЕРЕДНИХ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ТОРМОЗ/БАРАБАНЧИК ИЛИ ТАРЕЛЬЧАТОГО ТОРМОЗА ЗАДА
4 ЦИФРОВЫХ МЕТРА
Применение продукта
1 РАДИ ВЕСЕЛЬЯ
ОТДЫХ 2
3 СПОРТА
Преимущество продукта
1 СИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2 ЖЕСТКИЙ
ДВОЙНАЯ ЦЕЛЬ 3
![]()
Впишите ваше сообщение