|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | ЧУНЦИН |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CCC |
| Номер модели: | САХЭЛ150 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 96 БЛОКОВ |
| Упаковывая детали: | КБУ/СКД/ККД |
| Время доставки: | 45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 5000 блоков в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ/БЕЛИЗНА/ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ/СИНЬ | РАЗМЕР (MM): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (CC): | 150 | Вес (KG): | 110 |
| Максимальная сила: | 8,2 KW/8500 RPM | Максимальный вращающий момент: | 9,8 NM/7000 RPM |
| Основание колеса (mm): | 1370 | АВТОШИНЫ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (MM): | 870 | ЗАЖИГАНИЕ: | CDI |
| Начало: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (KM/H): | 105 |
| Муфта: | ВЛАЖНОЕ MULTI-PLATE/5 ШЕСТЕРНЕЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗЕМНОЙ ПРОСВЕТ (MM): | 280 |
| Выделить: | мотоциклы спорта enduro двойные,мотоциклы enduro приключения,enduro ccc с мотоциклов дороги |
||
Характер продукции
МОТОЦИКЛ САХЭЛ150 ЭНДУРО
Деталь продукта быстрая:
1 ДВИГАТЕЛЬ КГ150
2 КОЛЕСА СПИЦЫ
3 ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗА ТАРЕЛЬЧАТОГО ТОРМОЗА/БАРАБАНЧИКА ЗАДА
Применение продукта
1 РАДИ ВЕСЕЛЬЯ
ОТДЫХ 2
3 СПОРТА
Преимущество продукта
1 СИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2 ЖЕСТКИЙ
ДВОЙНАЯ ЦЕЛЬ 3
| ЦВЕТ: | КРАСНЫЙ/ЧЕРНОТА/БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ/СИНЬ | РАЗМЕР (ММ): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 150 | ВЕС (КГ): | 110 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА: | 8,2 КВ/8500 РПМ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ: | 9,8 НМ/7000 РПМ |
| ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА (ММ): | 1370 | АВТОШИНЫ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 870 | ЗАЖИГАНИЕ: | КДИ |
| НАЧАЛО: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 105 |
| МУФТА: | ВЛАЖНОЕ МУЛТИ-ПЛАТЭ/5 ШЕСТЕРНЕЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗЕМНОЙ ПРОСВЕТ (ММ): | 280 |
![]()
Впишите ваше сообщение