|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | ЧУНЦИН |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CCC |
| Номер модели: | САХЭЛ150 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 96 БЛОКОВ |
| Упаковывая детали: | КБУ/СКД/ККД |
| Время доставки: | 45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 5000 блоков в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | КРАСНЫЙ/ЧЕРНОТА/БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ/СИНЬ | размер (мм): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 150 | Вес (Кг): | 110 |
| максимальная сила: | 8,2 КВ/8500 РПМ | Максимальный вращающий момент: | 9,8 НМ/7000 РПМ |
| Основание колеса (мм): | 1370 | Автошины: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 870 | Зажигание: | КДИ |
| Начало: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 105 |
| Муфта: | ВЛАЖНОЕ МУЛТИ-ПЛАТЭ/5 ШЕСТЕРНЕЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗЕМНОЙ ПРОСВЕТ (ММ): | 280 |
| Выделить: | мотоциклы спорта ендуро двойные,мотоциклы ендуро приключения |
||
Характер продукции
МОТОЦИКЛ САХЭЛ150 ЭНДУРО
| ЦВЕТ: | КРАСНЫЙ/ЧЕРНОТА/БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ/СИНЬ | РАЗМЕР (ММ): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 150 | ВЕС (КГ): | 110 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА: | 8,2 КВ/8500 РПМ | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ: | 9,8 НМ/7000 РПМ |
| ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА (ММ): | 1370 | АВТОШИНЫ: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | 870 | ЗАЖИГАНИЕ: | КДИ |
| НАЧАЛО: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ПИНОК | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 105 |
| МУФТА: | ВЛАЖНОЕ МУЛТИ-ПЛАТЭ/5 ШЕСТЕРНЕЙ | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗЕМНОЙ ПРОСВЕТ (ММ): | 280 |
Деталь продукта быстрая:
1 ДВИГАТЕЛЬ КГ150
2 КОЛЕСА СПИЦЫ
3 ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗА ТАРЕЛЬЧАТОГО ТОРМОЗА/БАРАБАНЧИКА ЗАДА
Применение продукта
1 РАДИ ВЕСЕЛЬЯ
ОТДЫХ 2
3 СПОРТА
Преимущество продукта
1 СИЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2 ЖЕСТКИЙ
ДВОЙНАЯ ЦЕЛЬ 3
![]()
Впишите ваше сообщение