|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | ЧУНЦИН |
|---|---|
| Фирменное наименование: | ZEUS |
| Сертификация: | CCC |
| Номер модели: | БРУТАЛЭ 250 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 90 БЛОКОВ |
| Упаковывая детали: | КБУ/СКД/ККД |
| Время доставки: | 45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 5000 блоков в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| размер (мм): | 2080×750×1070мм | Цвет: | КРАСНЫЙ/ЧЕРНОТА/БЕЛИЗНА |
|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ (КК): | 250 | Вес (KG): | 134 |
| максимальная сила: | 12 КВ/8000 РПМ | Максимальный вращающий момент: | 17 НМ/6500 РПМ |
| Основание колеса (мм): | 1365мм | Автошины: | Фр 110/70-17 Рр 130/70-17 |
| ВЫСОТА МЕСТА (ММ): | Фр 810, Рр 930 мм | Зажигание: | КДИ |
| Начало: | электрический | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Х): | 120 |
| Муфта: | ВЛАЖНОЕ МУЛТИ-ПЛАТЭ/6 ШЕСТЕРНЕЙ | ||
| Выделить: | БРУТАЛЭ 250,мотоцикл спорта колесной базы 1365mm нагой,Мотоцикл спорта 8000 RPM нагой |
||
Характер продукции
ДВИГАТЕЛЬ СВЕТОВ СИД МОТОЦИКЛА BRUTALE 250/ЦИФРОВОГО МЕТРА/6 ШЕСТЕРНЕЙ
Деталь продукта быстрая:
1 ДВИГАТЕЛЬ 250 CC
2 КОЛЕСА СПЛАВА
СПЕРЕДИ И СЗАДИ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ТОРМОЗ 3
4 МЕТРА LCD ЦИФРОВЫХ
КОЛЬЦО 5 СИД ГЛАВНОГО СВЕТА
| Loncin RE250 | |||
| Размер (L×W×H) | 2080×770×1070mm | Двигатель | RE250 |
| Колесная база | 1365mm | Тип | 1-Cylinder, 4-Stroke, воздушное охлаждение |
| Зазор Min.ground | 185mm | Чистый вес | 134Kg |
| Min.steering Ø | 4450mm | Том цилиндра | 223ml |
| Адвокатура ручки | 745mm | Коэффициент компрессии | 9.2:1 |
| Высота места | Fr 810, Rr 930 mm | Максимальн Вращающий момент | 17N.m/6500±500r/min |
| Максимальная скорость | 120km/h | Максимальн Сила | 12Kw/8000r/min±500r/min |
| Взбираться | 21° | Передача | 6 шестерней |
| Покрышка (Fr/Rr) |
Fr 110/70-17 Rr 130/70-17 |
Начало | Электрический |
| CBU | 90/40HQ | CKD | 120/40HQ |
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение